Statistiques et données
minières
Actualisation des données chiffrées des secteurs des mines, des Hydrocarbures et de l’Energie
TABLEAU RECAPITULATIF DE LA PRODUCTION MINIERE DE 2019 A 2022 ET PREVISIONS 2023-2024
PRODUCTIONS | PREVISIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Minéraux / Années | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Or (T) | 32,568 | 38,523 | 41,857 | 43* | 45 | 47 |
Manganèse (Millier de T) | 1 181,803 | 1 325,525 | 961,267 | 800* | 850 | 900 |
Nickel (Millier de T) | 660,144 | 1 347,975 | 1 764,150 | 1850* | 1900 | 1950 |
Bauxite (Millier de T) | 272,294 | - | - | - | - | |
Diamant (en carats) | 3989 | 4012 | 4122 | 2500 * | 2400 | 2300 |
LES CHIFFRES CLES DE L’ECONOMIE DU SECTEUR MINIER EN COTE D’IVOIRE DE 2012 A 2022 EN MILLIARD DE f CFA
PROJETS MINIERS A COURT ET MOYEN TERME
MESURES, CHIFFRES CLES ET IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTENU LOCAL MINIER (CDLM)
REALISATIONS DES COMITES DE DEVELOPPEMENT LOCAL MMINIER (CDLM)
(Projets et coûts de réalisation)